Проект договору Право вимоги за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №1\ф від 04.09.2023 року та Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2\ф від 18.09.2023 року, що укладені з суб'єктом господарювання #1
Інформація про предмет торгів
| Предмет торгів | Право вимоги за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №1\ф від 04.09.2023 року та Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2\ф від 18.09.2023 року, що укладені з суб'єктом господарювання |
| Опис предмета договору | Право вимоги за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №1\ф від 04.09.2023 року та Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2\ф від 18.09.2023 року, що укладені з суб'єктом господарювання |
| Початкова ціна | 2055000.00 |
| Крок торгів(%) | 1.00 |
| Стан торгів | підводяться підсумки |
| Кількість | (не задано) |
|---|
Інформація про процедуру торгів
| Завершення прийому заявок | 2025-12-19 10:30:00 |
| Початок подачі цiнових пропозицій | 2025-12-19 10:35:00 |
|---|
Інформація про порядок участі в торгах
| Порядок участі у торгах | 1 |
| Терміни та порядок внесення фінансового забезпечення | до 16.12.2025 року включно |
|---|
| Порядок ознайомлення з майном | Інформація про представників для ознайомлення з лотом: 1. директор Хачхарджи Вячеслав Васильович, npptranscom2020@gmail.com |
| Умови оплати | Гарантійний внесок в розмірі 10 000,00 грн |
| Додаткова інформація | |
|---|
Прикладені файли